logo

Circoscrizione 1) Vigonza - capoluogo 2) Perarolo 3) Busa 4) San Vito 5) Peraga 6) Pionca 7) Codiverno Totale
complessivo
1) Movimento 3V Libertà di scelta 22 45 14 5 17 12 14 129
2) Solidarietà  Ambiente Lavoro Rif_PCI 13 12 4 2 7 8 8 54
3) Sanca Autonomia Lorenzoni Presidente 3 2 3 0 5 0 2 15
4) Europa Verde Lorenzoni Presidente 28 18 16 9 21 18 11 121
5) +Veneto in Europa Volt Lorenzoni Presidente 22 14 19 2 10 2 5 74
6) Il Veneto che vogliamo Lorenzoni Presidente 43 41 28 15 25 14 18 184
7) PD Lorenzoni Presidente 203 251 156 88 179 114 110 1101
8) Veneto Simonetta Rubinato per le Autonomie 17 5 4 0 5 4 4 39
9) Partito dei Veneti 10 12 2 1 8 7 8 48
10) Movimento 5 Stelle 91 61 51 14 20 39 38 314
11) Daniela Sbrollini Presidente-Civ.Veneto-Pri-Psi-Iv 13 3 3 3 3 5 6 36
12) Zaia Presidente 1402 1058 713 269 701 739 813 5695
13) FI Berlusconi-Autonomia per il Veneto 169 96 40 26 97 69 46 543
14) Lega Salvini - Liga Veneta 323 221 120 64 184 205 177 1294
15) Lista Veneta Autonomia 30 15 10 10 8 11 12 96
16) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 141 136 87 32 113 72 64 645
Voti Validi 2543 1999 1274 544 1407 1323 1345 10435
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 473 443 242 111 264 238 269 2040

Stampato: 03-12-24 12:22
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it