logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) Emanuele Alecci 142 141 110 115 123 133 135 155 168 116 140 119 214 172 124 92 147 145 158 163 2812
2) Anna Maria Bernini 330 317 365 324 379 344 280 322 356 208 327 216 357 294 298 335 476 468 523 498 7017
3) Francesca Conz 9 14 15 21 16 13 12 6 22 10 11 18 9 19 26 12 27 19 21 18 318
4) Lina Spinelli 12 19 9 6 14 12 17 23 27 15 11 7 8 20 15 11 10 14 16 18 284
5) Giorgio Burlini 51 36 32 28 40 41 36 38 65 33 42 33 40 30 15 17 40 36 27 39 719
6) Innocente Marangon 87 109 54 70 63 51 83 61 76 56 98 40 89 93 71 68 63 52 74 77 1435
7) Ampelio Pinton 3 6 3 10 14 5 3 11 7 4 9 9 8 9 10 7 5 11 10 8 152
8) Stefania Aquilini 7 4 3 5 9 6 5 8 9 3 5 2 6 7 5 3 7 6 8 6 114
9) Tania Torresi 3 2 4 3 4 0 1 1 1 4 2 2 3 1 0 1 5 2 2 2 43
Voti Validi 644 648 595 582 662 605 572 625 731 449 645 446 734 645 564 546 780 753 839 829 12894
Schede Nulle 20 14 20 21 11 14 18 12 22 14 23 19 12 24 11 14 28 25 25 25 372
Schede Bianche 10 5 7 7 12 5 9 11 16 5 10 4 8 11 8 8 9 8 6 9 168
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 11-11-24 20:40
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it