logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

EUR del 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.877
(65.39%)
5.910
(63.12%)
11.787
(64.23%)
11.537
(97.88%)
192
(1.63%)
56
(0.48%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 278 270 548540 5 3 0
2 281 273 554539 9 6 0
3 285 275 560540 17 3 0
4 297 286 583567 13 3 0
5 308 308 616607 9 0 0
6 266 287 553545 6 2 0
7 254 282 536520 14 2 0
8 272 262 534527 5 2 0
9 319 339 658647 9 2 0
10 204 204 408402 5 1 0
11 296 291 587578 5 4 0
12 198 221 419413 6 0 0
13 326 315 641626 10 5 0
14 302 305 607593 10 4 0
15 252 252 504493 7 2 2
16 248 249 497490 4 3 0
17 367 392 759739 18 2 0
18 359 357 716693 19 4 0
19 388 390 778765 9 4 0
20 377 352 729713 12 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]