logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Senato del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.657
(75.57%)
6.777
(74.24%)
13.434
(74.89%)
12.894
(95.98%)
372
(2.77%)
168
(1.25%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 336 338 674644 20 10 0
2 328 339 667648 14 5 0
3 321 301 622595 20 7 0
4 302 308 610582 21 7 0
5 336 349 685662 11 12 0
6 298 326 624605 14 5 0
7 282 317 599572 18 9 0
8 322 326 648625 12 11 0
9 377 392 769731 22 16 0
10 225 243 468449 14 5 0
11 330 348 678645 23 10 0
12 230 239 469446 19 4 0
13 376 378 754734 12 8 0
14 349 331 680645 24 11 0
15 303 280 583564 11 8 0
16 283 285 568546 14 8 0
17 404 413 817780 28 9 0
18 385 401 786753 25 8 0
19 433 437 870839 25 6 0
20 437 426 863829 25 9 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]