logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Senato del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 7)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Circoscrizione 1) Vigonza - capoluogo 2) Perarolo 3) Busa 4) San Vito 5) Peraga 6) Pionca 7) Codiverno Totale
complessivo
1) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 80 77 64 34 40 45 54 394
2) +EUROPA 98 92 58 38 64 40 39 429
3) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 417 390 235 134 269 192 202 1839
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 13 9 5 3 1 4 3 38
5) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 51 56 16 13 38 41 32 247
6) LEGA PER SALVINI PREMIER 417 248 163 91 205 261 253 1638
7) FORZA ITALIA 201 203 101 35 132 95 98 865
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 982 735 452 202 516 526 610 4023
9) ITALEXIT PER L'ITALIA 73 52 39 9 56 44 39 312
10) VITA 56 77 33 8 45 20 31 270
11) MOVIMENTO 5 STELLE 175 175 105 39 57 75 60 686
12) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 295 247 178 83 201 100 135 1239
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 35 26 22 8 26 16 17 150
14) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 27 26 10 6 15 10 13 107
15) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 13 3 8 3 2 7 4 40
Voti Validi 2933 2416 1489 706 1667 1476 1590 12277
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 198 117 51 28 88 57 78 617
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]