logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Elezione diretta del Sindaco del 12 giugno 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) ARIANNA BUGGIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 10
2) CONSIGLIA CITO 0 1 0 1 0 7 3 20 15 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 55
3) LAURA GALENDA 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 11 2 0 0 0 0 22
4) DIANA MENEGHELLO 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 9
5) ROSANNA MION 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 15
6) ANTONELLA TONELLO 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15
7) ISABELLA TURETTA 4 6 6 9 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6 1 0 1 4 3 48
8) NEVIO BARBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
9) LUCA BIZZOTTO 3 8 5 6 13 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 2 2 1 52
10) SEBASTIANO BUGNO 3 8 3 6 1 15 3 36 27 0 8 2 0 5 3 2 0 0 0 0 122
11) LUCA DE CHECCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7
12) MATTEO DON 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 35 51
13) ALESSANDRO GRIGGIO 6 3 2 7 33 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 1 62
14) CHRISTIAN LEGHISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
15) SANDRO MASCI 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 11
16) FEDERICO CARRARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 428 - gestione risultati elettorali ]