logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Camera del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 7)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Circoscrizione 1) Vigonza - capoluogo 2) Perarolo 3) Busa 4) San Vito 5) Peraga 6) Pionca 7) Codiverno Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 175 175 109 45 62 76 60 702
2) +EUROPA 105 85 61 32 68 38 40 429
3) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 429 292 246 138 277 200 212 1794
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 16 129 5 3 1 3 5 162
5) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 74 72 62 34 41 44 53 380
6) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 302 242 172 83 203 100 139 1241
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 28 30 11 6 15 8 16 114
8) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 34 27 28 8 28 15 16 156
9) ITALEXIT PER L'ITALIA 78 58 43 12 54 44 40 329
10) VITA 62 80 33 8 42 26 30 281
11) LEGA PER SALVINI PREMIER 441 319 161 87 212 258 252 1730
12) FORZA ITALIA 204 149 106 38 112 97 97 803
13) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 53 53 19 15 38 43 31 252
14) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 971 707 434 194 533 513 596 3948
Voti Validi 2972 2418 1490 703 1686 1465 1587 12321
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 156 118 54 33 78 71 83 593
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]