Consultazioni elettorali En It YesFlashNoBlocco
  
logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Camera del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.657
(75.57%)
6.777
(74.24%)
13.434
(74.89%)
12.914
(96.13%)
357
(2.66%)
163
(1.21%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 336 338 674640 20 14 0
2 328 339 667647 13 7 0
3 321 301 622587 24 11 0
4 302 308 610585 19 6 0
5 336 349 685669 8 8 0
6 298 326 624605 14 5 0
7 282 317 599570 23 6 0
8 322 326 648624 12 12 0
9 377 392 769737 19 13 0
10 225 243 468454 12 2 0
11 330 348 678648 21 9 0
12 230 239 469442 23 4 0
13 376 378 754736 10 8 0
14 349 331 680646 23 11 0
15 303 280 583567 9 7 0
16 283 285 568551 13 4 0
17 404 413 817783 26 8 0
18 385 401 786753 24 9 0
19 433 437 870840 22 8 0
20 437 426 863830 22 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]