Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione
Referendum abrogativi giustizia del 12 giugno 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. A l.n. quorum non raggiunto.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.564
(51.79%)
4.642
(50.87%)
9.206
(51.32%)
4.731
(56.84%)
3.593
(43.16%)
8.324
(90.42%)
207
(2.25%)
675
(7.33%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 218 243 461235178413 7 41 0
2 226 253 479237211448 11 20 0
3 238 238 476252181433 8 35 0
4 245 238 483251181432 14 37 0
5 235 243 478251175426 21 31 0
6 191 208 399209154363 7 29 0
7 182 208 390186157343 12 35 0
8 235 233 468213194407 11 50 0
9 258 253 511257213470 8 33 0
10 147 149 296130136266 4 26 0
11 225 218 443212191403 11 29 0
12 145 163 308153123276 5 27 0
13 222 222 444214199413 7 24 0
14 266 212 478242190432 5 41 0
15 173 175 348195126321 5 22 0
16 198 211 409231139370 5 34 0
17 284 288 572296216512 14 46 0
18 295 299 594327199526 18 50 0
19 300 313 613350219569 12 32 0
20 281 275 556290211501 22 33 0

Stampato: 28-03-24 20:58
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it