logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) PAOLO GIROTTO 2 0 2 0 2 3 0 2 0 1 4 0 3 2 0 1 0 0 2 2 26
2) MICHELA CATTOZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) MATTEO PENZO 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
4) EMANUELA GRAZIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5) LUCA TEODORI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6) VANESSA ZUPPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 13:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it