logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Senato del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 30 12 8 11 19 20 26 9 22 21 24 19 34 20 8 12 27 18 27 27 394
2) +EUROPA 19 26 17 21 15 19 17 28 28 16 20 22 38 21 23 20 23 17 21 18 429
3) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 82 97 76 77 85 89 84 111 106 71 90 74 134 125 89 55 89 103 94 108 1839
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 3 2 4 3 1 2 2 2 3 2 3 0 3 0 0 1 2 2 2 1 38
5) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 9 13 1 9 19 12 14 6 24 5 7 4 13 17 10 11 19 22 19 13 247
6) LEGA PER SALVINI PREMIER 69 59 103 92 94 78 57 72 41 47 70 46 91 71 62 72 136 125 122 131 1638
7) FORZA ITALIA 34 31 42 36 58 52 23 36 92 26 50 25 35 36 39 57 45 50 57 41 865
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 211 201 209 172 189 186 171 195 183 125 191 136 202 153 176 187 271 255 312 298 4023
9) ITALEXIT PER L'ITALIA 9 14 13 21 16 13 11 6 22 10 11 18 9 19 25 12 27 17 21 18 312
10) VITA 11 17 9 5 14 11 16 23 27 15 11 7 8 20 14 11 9 11 13 18 270
11) MOVIMENTO 5 STELLE 47 34 29 27 38 41 31 38 65 33 40 32 39 27 14 16 40 35 23 37 686
12) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 68 80 42 54 51 50 67 54 76 56 86 36 83 78 67 56 56 44 66 69 1239
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 6 3 10 13 5 3 11 7 4 9 9 8 9 10 7 5 11 9 8 150
14) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 6 4 3 5 9 6 3 8 9 3 5 2 6 7 5 3 6 4 7 6 107
15) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 2 2 3 2 4 0 1 1 1 4 2 2 3 1 0 1 5 2 2 2 40
Voti Validi 603 598 562 545 625 584 526 600 706 438 619 432 706 604 542 521 760 716 795 795 12277
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 41 50 33 37 37 21 46 25 25 11 26 14 28 41 22 25 20 37 44 34 617
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]