logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Politiche Camera del 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 46 35 29 27 38 38 32 38 67 34 42 33 45 29 16 17 43 33 24 36 702
2) +EUROPA 24 27 18 22 14 17 16 25 27 22 18 21 32 24 21 23 21 17 22 18 429
3) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 87 101 77 79 85 91 85 115 1 71 98 77 138 127 86 64 95 105 98 114 1794
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 4 4 3 2 3 2 3 3 121 3 2 0 3 0 0 1 2 1 2 3 162
5) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26 9 7 12 20 18 28 6 20 23 21 18 34 20 9 12 28 16 27 26 380
6) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 67 85 43 56 51 52 62 53 75 47 89 36 83 79 67 57 54 46 68 71 1241
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 7 4 4 5 8 7 3 9 11 3 5 3 6 6 5 4 5 3 9 7 114
8) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 5 7 9 10 5 7 9 6 5 10 13 8 9 8 11 5 10 7 9 156
9) ITALEXIT PER L'ITALIA 11 15 13 23 16 13 15 5 25 14 14 15 12 19 24 11 24 20 21 19 329
10) VITA 13 17 10 6 16 13 16 22 29 15 12 6 8 20 14 8 13 13 12 18 281
11) LEGA PER SALVINI PREMIER 70 69 107 98 97 80 63 77 99 46 67 48 87 68 66 78 133 125 123 129 1730
12) FORZA ITALIA 35 32 44 33 60 49 25 39 36 26 52 28 38 34 36 42 42 55 57 40 803
13) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 14 14 1 9 15 12 13 5 23 6 8 5 15 16 10 12 23 20 21 10 252
14) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 203 199 195 174 200 181 166 185 175 124 188 122 194 162 182 189 269 244 302 294 3948
Voti Validi 610 616 558 555 633 578 534 591 715 439 626 425 703 613 544 529 757 708 793 794 12321
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 30 31 29 30 36 27 36 33 22 15 22 17 33 33 23 22 26 45 47 36 593
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]