Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Elezione diretta del Sindaco del 12 giugno 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) Vigonza VIVA CELIN 46 47 45 55 81 68 44 88 82 19 45 30 9 34 60 28 24 26 65 87 983
2) CELIN Sindaco 8 13 20 20 17 52 20 42 47 13 27 24 2 18 26 30 9 11 20 13 432
3) Insieme a Nunzio TACCHETTO 26 14 29 20 29 9 3 8 4 5 11 8 14 13 6 10 37 28 40 37 351
4) Frazioni al Centro 2 11 8 1 1 5 8 7 18 3 10 1 20 6 1 3 1 3 1 2 112
5) LEGA Liga Veneta SALVINI 35 54 56 59 58 39 27 32 51 25 35 26 31 36 23 32 61 59 82 127 948
6) Io voto BOSCARO Sindaco 57 70 62 58 38 40 46 58 59 17 41 19 23 36 20 56 72 66 40 29 907
7) Prima Vigonza BOSCARO Sindaco 74 69 66 58 49 55 51 36 42 24 47 17 197 43 21 33 66 78 80 86 1192
8) NOI Boscaro 47 23 42 41 32 38 35 75 47 17 10 17 25 47 69 54 76 122 63 42 922
9) Giorgia Meloni FRATELLI D'ITALIA 65 69 44 56 50 36 55 37 51 72 77 64 45 78 65 53 81 74 100 65 1237
10) VIGONZA Protagonista con ARIANNA TONIOLO 68 69 38 50 58 42 45 38 55 60 100 64 70 99 39 51 58 50 59 34 1147
11) Democratici per Vigonza 33 27 23 34 19 28 37 27 40 34 32 25 51 61 38 32 52 44 31 26 694
Voti Validi 461 466 433 452 432 412 371 448 496 289 435 295 487 471 368 382 537 561 581 548 8925
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 49 46 62 46 48 28 46 36 53 46 51 29 20 40 24 44 47 47 37 37 836
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]