Comune di VIGONZA-PD Risultati Consultazione Elezione diretta del Sindaco del 12 giugno 2022Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO |
Sindaco: GIANMARIA BOSCARO |
Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra Elettorale | Quozienti |
---|---|---|---|---|---|
9) Giorgia Meloni FRATELLI D'ITALIA | 1237 (12.67%) | 2 | 03) DAMIANO GOTTARDELLO . | 1459 | 1,237.00 |
02) FILIPPO PASTORE . | 1407 | 618.50 | |||
9) Giorgia Meloni FRATELLI D'ITALIA | Primo non eletto | 04) ALBERTO RIZZO . | 1351 | 412.33 | |
7) Prima Vigonza BOSCARO Sindaco | 1192 (12.21%) | 2 | 07) NICCOLO' TACCHETTO . | 1400 | 1,192.00 |
08) MARISA GRISENTI . | 1331 | 596.00 | |||
7) Prima Vigonza BOSCARO Sindaco | Primo non eletto | 02) VITTORIO BARBATO . | 1302 | 397.33 | |
5) LEGA Liga Veneta SALVINI | 948 (9.71%) | 2 | 02) WALTER GRANDESSO . | 1055 | 948.00 |
06) BARBARA BIZZOTTO . | 1024 | 474.00 | |||
5) LEGA Liga Veneta SALVINI | Primo non eletto | 10) STEFANO DANESE . | 1017 | 316.00 | |
8) NOI Boscaro | 922 (9.45%) | 2 | 01) CESARE PAGGIARO . | 1231 | 922.00 |
02) MASSIMILIANO CACCO . | 1050 | 461.00 | |||
8) NOI Boscaro | Primo non eletto | 08) EROS LELIO . | 1034 | 307.33 | |
6) Io voto BOSCARO Sindaco | 907 (9.29%) | 2 | 06) SABRINA BOSCARO . | 1064 | 907.00 |
04) SIMONE BISON . | 1058 | 453.50 | |||
6) Io voto BOSCARO Sindaco | Primo non eletto | 13) ELISABETTA RETTORE . | 1054 | 302.33 |
Candidato | Nominativo | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | ARIANNA TONIOLO | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | MASSIMILIANO CELIN |
Consiglieri di minoranza | |||||
Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra Elettorale | Quozienti |
10) VIGONZA Protagonista con ARIANNA TONIOLO | 1147 (11.75%) | 1 | 08) FRANCESCO ALIBRANDI . | 1340 | 1,147.00 |
10) VIGONZA Protagonista con ARIANNA TONIOLO | Primo non eletto | 03) GRETA DEL VESCOVO . | 1206 | 573.50 | |
11) Democratici per Vigonza | 694 (7.11%) | 1 | 12) ANTONINO STIVANELLO . | 834 | 694.00 |
11) Democratici per Vigonza | Primo non eletto | 01) FABIANA CARRARO . | 774 | 347.00 | |
1) Vigonza VIVA CELIN | 983 (10.07%) | 2 | 10) SEBASTIANO BUGNO . | 1105 | 983.00 |
13) ALESSANDRO GRIGGIO . | 1045 | 491.50 | |||
1) Vigonza VIVA CELIN | Primo non eletto | 02) CONSIGLIA CITO . | 1038 | 327.67 |
Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Link utili
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 12/06/2022Votanti Percentuale Sezioni 10126 53.34 % 20 53.34 % 100 % Risultati
· Gianmaria Boscaro 57.05% · Arianna Toniolo 22.67% · Massimiliano Celin 20.28% Condividi
Questo sito utilizza limitatamente i cookie per questioni tecniche e di funzionalità Privacy
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Sezioni scrutinate 20 su 20Aventi Diritto 18985 100.00% Votanti 10126 53.34% Voti Validi 9761 96.40% Voti Nulli 235 2.32% Voti Bianchi 130 1.28% Voti Contestati 0 0.00% Ultime Affluenze
Percentuale
ore 23,00 del 12/06/2022sezioni n. 20 su 20-
Candidati e Liste