logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali del 20/21 settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 3V Libertà di scelta 7 3 5 2 5 16 10 11 8 6 6 2 5 4 10 3 5 7 6 8 129
2) Solidarietà  Ambiente Lavoro Rif_PCI 1 0 6 4 2 2 3 1 6 2 0 2 2 3 2 2 5 3 2 6 54
3) Sanca Autonomia Lorenzoni Presidente 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0 2 0 15
4) Europa Verde Lorenzoni Presidente 5 11 3 6 3 2 9 2 5 3 9 4 9 8 4 9 9 9 5 6 121
5) +Veneto in Europa Volt Lorenzoni Presidente 8 5 2 3 4 5 3 3 3 6 4 9 2 4 3 3 1 1 3 2 74
6) Il Veneto che vogliamo Lorenzoni Presidente 14 13 8 6 2 8 10 7 16 12 14 2 15 9 11 5 10 4 8 10 184
7) PD Lorenzoni Presidente 48 50 35 39 31 47 52 79 73 44 71 41 88 87 55 37 59 55 52 58 1101
8) Veneto Simonetta Rubinato per le Autonomie 10 3 2 0 2 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0 2 4 0 1 3 39
9) Partito dei Veneti 1 3 2 2 2 2 2 5 3 1 1 0 1 3 2 3 2 5 5 3 48
10) Movimento 5 Stelle 21 14 15 16 25 16 14 14 17 16 19 16 14 9 8 3 23 16 18 20 314
11) Daniela Sbrollini Presidente-Civ.Veneto-Pri-Psi-Iv 3 4 0 2 4 1 1 0 1 0 2 1 3 2 1 0 4 1 2 4 36
12) Zaia Presidente 257 293 287 287 278 261 221 253 323 198 283 232 269 257 211 233 370 369 423 390 5695
13) FI Berlusconi-Autonomia per il Veneto 48 29 27 27 38 20 26 28 22 13 16 11 26 33 36 28 40 29 24 22 543
14) Lega Salvini - Liga Veneta 51 54 63 58 97 61 52 55 53 26 54 40 64 66 58 60 108 97 79 98 1294
15) Lista Veneta Autonomia 6 7 5 6 6 4 2 2 7 5 4 1 10 3 3 2 10 1 5 7 96
16) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 31 29 24 29 28 35 32 29 40 24 36 27 32 35 33 45 41 31 29 35 645
17) territorio in comune Veneto Ecologia Solidarietà 2 3 2 2 4 3 2 0 4 0 3 1 4 1 3 0 3 1 2 7 47
Voti Validi 513 521 486 492 531 483 444 489 583 357 526 391 544 529 441 437 694 629 666 679 10435
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 95 86 91 96 105 111 102 109 121 59 116 67 111 95 85 84 111 127 151 118 2040
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]