logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Referendum abrogativi giustizia del 12 giugno 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. A l.n. quorum non raggiunto.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.571
(51.87%)
4.649
(50.94%)
9.220
(51.40%)
4.699
(55.70%)
3.737
(44.30%)
8.436
(91.50%)
196
(2.13%)
588
(6.38%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 218 243 461226189415 7 39 0
2 227 253 480243210453 11 16 0
3 238 239 477258176434 7 36 0
4 246 240 486253188441 14 31 0
5 235 243 478239193432 18 28 0
6 191 208 399211168379 7 13 0
7 182 210 392189156345 13 34 0
8 234 233 467208207415 9 43 0
9 260 254 514249224473 7 34 0
10 146 149 295131140271 3 21 0
11 225 218 443226189415 7 21 0
12 146 163 309157131288 4 17 0
13 222 222 444220198418 8 18 0
14 266 211 477231205436 4 37 0
15 174 175 349196132328 2 19 0
16 199 212 411226150376 6 29 0
17 285 288 573290218508 18 47 0
18 296 300 596315218533 20 43 0
19 300 313 613338234572 11 30 0
20 281 275 556293211504 20 32 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]