logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

Referendum costituzionale del 20/21 settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.305
(71.85%)
6.488
(71.32%)
12.793
(71.58%)
8.050
(63.66%)
4.595
(36.34%)
12.645
(98.84%)
77
(0.60%)
71
(0.55%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 317 307 624400216616 2 6 0
2 299 326 625381241622 1 2 0
3 302 291 593361219580 7 6 0
4 304 301 605376221597 6 2 0
5 313 329 642443189632 5 5 0
6 296 314 610392213605 2 3 0
7 254 309 563363195558 3 2 0
8 304 318 622413201614 2 6 0
9 357 364 721474237711 3 7 0
10 208 216 424250171421 2 1 0
11 327 332 659381272653 4 2 0
12 222 248 470282181463 2 5 0
13 343 324 667453212665 1 1 0
14 325 314 639380252632 5 2 0
15 264 280 544305231536 6 2 0
16 266 267 533335189524 8 1 0
17 409 416 825501312813 6 6 0
18 384 393 777476291767 6 4 0
19 409 429 838544288832 2 4 0
20 402 410 812540264804 4 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]