Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

EUR del 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) EUROPA VERDE 13 27 11 25 15 10 11 13 15 15 16 21 42 14 13 17 16 11 16 18 339
2) LEGA SALVINI PREMIER 248 251 280 308 330 266 222 241 309 164 243 195 257 246 221 238 402 394 415 425 5655
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 39 36 38 32 32 33 36 34 37 24 39 23 33 42 45 42 55 47 64 36 767
4) PARTITO PIRATA 1 2 1 1 2 0 3 5 2 0 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 27
5) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 1 8 1 5 2 3 2 1 4 5 3 4 9 5 0 8 2 3 3 71
6) PARTITO ANIMALISTA 2 2 2 3 5 3 5 6 3 0 5 3 1 2 2 6 4 5 4 2 65
7) PARTITO DEMOCRATICO 100 115 86 80 84 107 122 103 121 93 124 74 137 148 89 91 113 96 119 104 2106
8) LA SINISTRA 3 2 1 4 3 4 7 3 11 4 3 3 10 5 11 4 7 4 5 5 99
9) PPA POPOLO PARTITE IVA 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10
10) PIU' EUROPA 26 24 21 22 7 9 18 11 23 11 13 20 23 25 18 9 17 15 24 9 345
11) MOVIMENTO 5 STELLE 69 43 52 50 65 58 54 77 77 58 68 43 48 49 47 34 70 67 73 58 1160
12) POPOLARI PER L'ITALIA 2 1 2 1 0 1 2 0 3 0 0 0 4 1 3 0 0 1 1 2 24
13) FORZA NUOVA 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 12
14) BERLUSCONI - FORZA ITALIA 32 31 36 29 52 43 36 21 38 26 48 24 59 47 36 45 35 43 34 41 756
15) SVP 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 8
16) PARTITO COMUNISTA 1 0 1 8 2 6 0 7 2 3 4 2 2 3 2 0 5 5 1 3 57
17) CASAPOUND - DESTRE UNITE 1 1 0 1 1 2 0 3 4 0 5 0 1 1 0 2 4 1 4 5 36
Voti Validi 540 539 540 567 607 545 520 527 647 402 578 413 626 593 493 490 739 693 765 713 11537
Schede Nulle 5 9 17 13 9 6 14 5 9 5 5 6 10 10 7 4 18 19 9 12 192
Schede Bianche 3 6 3 3 0 2 2 2 2 1 4 0 5 4 2 3 2 4 4 4 56
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]