logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

EUR del 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 7)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Circoscrizione 1) Vigonza - capoluogo 2) Perarolo 3) Busa 4) San Vito 5) Peraga 6) Pionca 7) Codiverno Totale
complessivo
1) EUROPA VERDE 91 49 52 42 44 27 34 339
2) LEGA SALVINI PREMIER 1417 1038 602 257 705 796 840 5655
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 177 140 86 33 129 102 100 767
4) PARTITO PIRATA 7 10 4 1 3 1 1 27
5) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 17 8 12 4 14 10 6 71
6) PARTITO ANIMALISTA 14 17 8 1 10 9 6 65
7) PARTITO DEMOCRATICO 465 453 291 137 328 209 223 2106
8) LA SINISTRA 13 25 10 10 20 11 10 99
9) PPA POPOLO PARTITE IVA 5 2 1 0 0 1 1 10
10) PIU' EUROPA 100 61 44 23 52 32 33 345
11) MOVIMENTO 5 STELLE 279 266 169 48 130 137 131 1160
12) POPOLARI PER L'ITALIA 6 6 0 4 4 1 3 24
13) FORZA NUOVA 4 1 2 3 0 1 1 12
14) BERLUSCONI - FORZA ITALIA 180 138 98 59 128 78 75 756
15) SVP 2 1 0 1 1 2 1 8
16) PARTITO COMUNISTA 12 15 9 2 5 10 4 57
Voti Validi 2793 2239 1393 626 1576 1432 1478 11537
Schede Nulle 53 34 16 10 21 37 21 192
Schede Bianche 15 8 5 5 9 6 8 56
Voti Contestati 0 0 0 0 2 0 0 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]