Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di VIGONZA-PD
Risultati Consultazione

EUR del 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 3 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 3 2 0 2 1 2 4 0 25
2) BONELLI ANGELO 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 5 0 0 1 1 0 3 3 21
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6
4) AFFRONTE MARCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9) LO FATOU BORO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
10) BROMBIN ALICE 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 17
11) FORTUNI EUGENIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali ]