logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) TAJANI ANTONIO 12 4 2 6 11 8 12 6 6 8 10 3 18 5 16 17 12 9 3 3 171
2) SAVINO SANDRA 0 0 0 1 3 1 4 1 0 3 2 0 7 1 4 6 0 1 0 1 35
3) TOSI FLAVIO 6 1 3 2 4 2 2 2 0 3 5 5 6 4 6 8 11 10 3 2 85
4) GAZZINI MATTEO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5) TASSINARI ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6) ANDRETTA CRISTINA 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 0 1 17
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 1 5 0 0 1 5 0 0 0 4 4 1 4 1 3 8 0 2 2 1 42
8) CENINI ANTONIO detto CENNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11) DOTTO ISABELLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 11
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
14) PLATIS ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Stampato: 30-06-24 14:39
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it